GI値とは、ブドウ糖を100とした場合の食品を食べてから30分後の血糖上昇率を示したもので、血糖値の度合いを示す指標です。
糖尿病の人や、血糖値が高めの人が糖分のとりすぎを防ぐには、極力GI値が60以内の食品を選ぶようにすることが重要です。
ダイエットにもお勧めです。
穀物では、白米より玄米の方がGI値は低く、おかゆ、おもゆのようなものはGi値が低いです。
食物繊維は、小腸で吸収される糖分や脂肪分の吸収を抑えるため血糖値の上昇を抑える働きがあります。
例えば、あんこは、練あんより粒あんの方が、食物繊維の量が多く、Gi値は低くなります。
また、酢、乳製品、大豆製品も、食物繊維と同様にGi値を抑える作用がありますので、これらと一緒に食事を取るようにすれば、血糖値の上昇を抑えることができます。
なお、調味料の胡椒はGI値が高いので、せっかくGi値の低い素材を使っても調理で胡椒を多く使うと、出来上がった料理のGi値が高くなってしまいます。
ドライフルーツは、生のものより、甘味は増しますが、Gi値は、上がります。
砂糖の類では殆どGi値70以上です。グラニュー糖が一番Gi値が高く110です。
一方、果糖はGi値30と低く、人工甘味料はGi値10です。
ですので、人工甘味料や果糖をうまく使って、甘味を出すようにすれば、ダイエットにも糖尿病予防にも効果的です。
以下の表に、GI値の低い食品から並べてみました。参考にしてみてください。
」
1. 穀物・パン・麺類
食材 | GI値 |
春雨 | 32 |
オールブランシリアル | 45 |
全粒粉パン | 50 |
そば粉 | 50 |
スパゲッティ(乾) | 54 |
小麦粉(強力粉) | 55 |
おかゆ(精白米) | 57 |
玄米(五分つき) | 58 |
ライ麦パン | 58 |
そば(生) | 59 |
小麦粉(薄力粉) | 60 |
天ぷら粉 | 60 |
中華麺(生) | 61 |
麦(押し麦) | 65 |
スパゲッティ(ゆで) | 65 |
玄米フレーク | 65 |
片栗粉 | 65 |
白玉粉 | 65 |
クロワッサン | 68 |
そうめん(乾) | 68 |
麦芽精米 | 70 |
パン粉(乾燥) | 70 |
マカロニ | 71 |
コーンフレーク | 75 |
赤飯 | 77 |
もち米 | 80 |
バターロール(ロールパン) | 83 |
精白米 | 84 |
餅 | 85 |
ビーフン | 88 |
食パン | 91 |
フランスパン | 93 |
菓子パン類(あんぱん) | 95 |
2.野菜・いも類
食材 | GI値 |
ホウレン草 | 15 |
大豆もやし | 22 |
キュウリ | 23 |
小松菜 | 23 |
白菜 | 23 |
レタス | 23 |
しらたき | 23 |
三つ葉 | 24 |
こんにゃく | 24 |
かぶ | 25 |
グリーンアスパラガス | 25 |
春菊(ゆで) | 25 |
なす | 25 |
ブロッコリー | 25 |
カリフラワー | 26 |
キャベツ | 26 |
さやいんげん | 26 |
大根 | 26 |
竹の子 | 26 |
ニラ | 26 |
ピーマン | 26 |
生姜 | 27 |
さやえんどう | 28 |
しそ | 28 |
長ネギ | 28 |
椎茸(生) | 28 |
パセリ | 29 |
えのき茸 | 29 |
玉ねぎ | 30 |
トマト | 30 |
椎茸(干し) | 38 |
れんこん | 38 |
ごぼう | 45 |
にんにく | 49 |
らっきょう | 52 |
カボチャ(西洋/ゆで) | 53 |
サツマイモ | 55 |
ぎんなん | 58 |
くり | 60 |
サトイモ | 64 |
長イモ | 65 |
トウモロコシ | 70 |
ヤマイモ(イチョウイモ) | 75 |
ニンジン | 80 |
ジャガイモ | 90 |
3.魚介・肉類
食材 | GI値 |
さば | 40 |
イワシ | 40 |
かじき | 40 |
カツオ | 40 |
かれい | 40 |
ぎんだら | 40 |
サンマ | 40 |
たい | 40 |
たら | 40 |
生サケ | 40 |
にしん | 40 |
はまち | 40 |
ひらめ | 40 |
ふぐ | 40 |
ぶり | 40 |
ほっけ | 40 |
マグロ(赤身) | 40 |
マグロ(トロ) | 40 |
あさり | 40 |
あまえび | 40 |
いか | 40 |
蟹(タラバ) | 40 |
くらげ | 40 |
くるまえび | 40 |
ししゃも | 40 |
芝エビ | 40 |
しゃこ(ゆで) | 40 |
しらす | 40 |
大正エビ | 40 |
たらこ | 40 |
マダコ | 40 |
ツナ缶 | 40 |
あゆ | 41 |
シメサバ | 42 |
帆立貝柱 | 42 |
うなぎ(蒲焼き) | 43 |
はまぐり | 43 |
赤貝 | 44 |
あわび | 44 |
しじみ | 44 |
牛肉 バラ | 45 |
牛肉 ヒレ | 45 |
くじら | 45 |
鶏 ササミ | 45 |
鶏 ひき肉 | 45 |
鶏 ムネ | 45 |
鶏 モモ | 45 |
豚 バラ | 45 |
豚 ひき肉 | 45 |
豚 モモ | 45 |
豚 ロース | 45 |
マトン (ロース) | 45 |
ラム(ロース) | 45 |
アジ(干物) | 45 |
あなご | 45 |
イクラ | 45 |
かき | 45 |
牛肉 ひき肉 | 46 |
牛肉 モモ | 46 |
牛肉 ロース | 46 |
牛肉合いびき | 46 |
鶏 レバー | 46 |
ソーセージ(ウィンナー) | 46 |
ロースハム | 46 |
コンビーフ | 47 |
塩サケ | 47 |
つみれ | 47 |
豚肉 レバー | 48 |
サラミ | 48 |
牛肉 レバー | 49 |
ベーコン | 49 |
うに | 49 |
焼き豚 | 51 |
かまぼこ | 51 |
はんぺん | 53 |
さつま揚げ | 55 |
ちくわ | 55 |
4.豆類・ナッツ類
食材 | GI値 |
くるみ | 18 |
マカダミアンナッツ | 27 |
ピーナッツ | 28 |
枝豆 | 30 |
そら豆(生) | 30 |
大豆 | 30 |
アーモンド | 30 |
納豆 | 33 |
きなこ | 34 |
カシューナッツ | 34 |
おから | 35 |
豆腐(絹ごし) | 42 |
豆腐(木綿) | 42 |
油あげ | 43 |
あずき(缶) | 45 |
グリーンピース | 45 |
厚揚げ | 46 |
がんもどき | 52 |
うずら豆 | 55 |
つぶあん | 78 |
こしあん | 80 |
5.果物
食材 | GI値 |
いちご | 29 |
グレープフルーツ | 31 |
なし | 32 |
みかん | 33 |
キウイフルーツ | 35 |
りんご | 36 |
柿 | 37 |
メロン | 41 |
桃 | 41 |
ぶどう(デラウェア) | 47 |
バナナ | 55 |
みかん缶詰 | 57 |
レーズン | 57 |
すいか | 60 |
パイン缶詰 | 62 |
パイナップル | 65 |
ジャム(いちご) | 82 |
6.乳製品・卵
食材 | GI値 |
コーヒークリーム | 24 |
牛乳 | 25 |
脱脂粉乳 | 25 |
プレーンヨーグルト | 25 |
低脂肪乳 | 26 |
鶏卵(生) | 30 |
鶏卵(ゆで) | 30 |
スキムミルク | 30 |
バター | 30 |
カマンベールチーズ | 31 |
プロセスチーズ | 31 |
マーガリン | 31 |
クリームチーズ | 33 |
ゴーダチーズ | 33 |
ドリンクヨーグルト | 33 |
パルメザンチーズ | 33 |
生クリーム | 39 |
7.砂糖
食材 | GI値 |
人工甘味料 | 10 |
果糖 | 30 |
はちみつ | 88 |
黒砂糖 | 99 |
上白糖 | 109 |
グラニュー糖 | 110 |
8.菓子類
食材 | GI値 |
ゼリー(ゼラチン) | 46 |
プリン | 52 |
シュークリーム | 55 |
ポテトチップス | 60 |
アイスクリーム | 65 |
クラッカー | 70 |
チーズケーキ | 75 |
クッキー | 77 |
だんご(みたらし) | 79 |
だんご(あんこ) | 80 |
チョコレートケーキ | 80 |
ショートケーキ | 82 |
大福 | 88 |
せんべい | 89 |
チョコレート | 91 |
どら焼き | 95 |
キャンディー | 108 |
9.ドリンク
食材 | GI値 |
日本茶 | 10 |
紅茶(ミルク) | 20 |
ビール | 34 |
コーヒー(クリーム) | 35 |
日本酒(純米酒) | 35 |
サワー | 38 |
100%オレンジジュース | 42 |
スポーツドリンク | 42 |
コーラ | 43 |
ココア | 47 |
梅酒 | 53 |
10.アルコール
食材 | GI値 |
ビール | 34 |
日本酒(純米酒) | 35 |
サワー | 38 |
梅酒 | 53 |